Navn |
Født |
Død |
| KÅLÅS | ||
| Nils | ||
| Svein | ||
| KALDESTAD | ||
| Aubjørg Kirsten | ||
| Hildur | født 15 jun 1924 | |
| Johanna | født 18 jan 1923 | døde 2016 |
| Liv Berit | født 23 jun 1926 | |
| Sylvi Judith | ||
| KAMP | ||
| Alv | født 1410 | |
| KANZARI | ||
| Chamssedine | ||
| KANZINGER | ||
| Charles E. | født 20 jun 1912 | døde 30 jul 1969 |
| KARLSDATTER | ||
| Dagny Sofie | født 14 sep 1889 | |
| Hanna Bergitte | ||
| Ida Elea | født 1 okt 1888 | |
| Marianna Antona | født 7 feb 1880 | |
| KARLSDATTER SKOVRING | ||
| Edith Gudrun | født 6 nov 1919 | døde 12 sep 1972 |
| KARLSEN | ||
| Ukjent | ||
| Adolf Marelius | født 11 okt 1903 | |
| Alf | født 11 mai 1913 | døde 26 mar 1998 |
| Alfhild Indine | født 7 mar 1891 | døde 1971 |
| Anna | ||
| Anne | ||
| Anne | ||
| Arne | ||
| Astrid Margarete | ||
| Britt | ||
| Constance | født 20 mai 1906 | døde 23 des 1997 |
| Edvard Anton | ||
| Edvardine Johanna | født 5 okt 1863 | |
| Egil | ||
| Erlend | ||
| Erling | ||
| Eva Marie | ||
| Eva | født 1936 | døde mar 1980 |
| Evald | ||
| Finn | ||
| Geir Johnny | ||
| Geir | ||
| Gry | ||
| Gudrun Marie | født 25 feb 1920 | |
| Hallgerd | født 9 mar 1904 | |
| Hans | født 16 jul 1882 | døde 16 jul 1882 |
| Hans | født 10 feb 1884 | døde 16 feb 1884 |
| Helga | ||
| Herdis | ||
| Irene | ||
| Jarle | ||
| Johan | ||
| Johanna | født 1914 | døde Omkr 1988 |
| Johannes | født 1906 | døde Omkr 1971 |
| Jonathan | ||
| Jørgen | ||
| Jorunn | ||
| Jostein | ||
| Julia | ||
| Karl | født 6 okt 1910 | døde mar 1979 |
| Karl | født 1904 | døde jul 1910 |
| Karlotta Johanna | ||
| Karlotte Johanne | født 30 sep 1886 | døde 16 des 1960 |
| Karsten Ingvald | ||
| Kirsten | ||
| Kjerlaug Marie | ||
| Klara Ingberte | ||
| Konrad Joakim | født 7 okt 1898 | |
| Laila | født 1913 | |
| Lenart | født Ca. 1890 | |
| Lisa | ||
| Liv | født 23 nov 1908 | døde 29 aug 1991 |
| Magnus | født 13 sep 1900 | døde 6 mar 1993 |
| Magnus | født 1912 | døde jul 1994 |
| Marie Gerharda | født 15 apr 1884 | døde 1965 |
| Martha Kathrine | født 11 jul 1860 | døde 1918 |
| Martin | født 8 aug 1934 | døde 26 des 1993 |
| Martin | født 21 mar 1879 | døde 14 jan 1963 |
| Matilde Rikarda | født 18 feb 1898 | døde 15 mai 1955 |
| Matilde Rikarda | født 18 feb 1898 | døde 16 mai 1955 |
| Morten | ||
| Narve | ||
| Peder | ||
| Rasmus | født 15 feb 1890 | døde 10 nov 1959 |
| Sigrid | ||
| Sigurd Os | født 22 apr 1918 | døde 30 jun 1986 |
| Sigurd | ||
| Silje | ||
| Siri Bergitte | ||
| Stein | ||
| Svein | ||
| Sven | ||
| Thomas Andrè | ||
| Thorbjørn | ||
| Tina | ||
| Tommy | ||
| Tor Einar | ||
| Torgeir | født 31 jan 1923 | døde 8 okt 1991 |
| Torgeir | født 11 jul 1918 | døde 27 jul 1918 |
| Torgeir | født 8 des 1916 | døde 7 feb 1917 |
| Torill Annie | ||
| KARLSSEN | ||
| Jens Odin Bernhard | født 1 jul 1885 | |
| Knud Joakim | født 20 jan 1878 | døde 1897 |
| Lars Adrian | født 1 jun 1896 | |
| Moses Gabriel | født 5 jul 1860 | døde 5 sep 1945 |
| Peder Marentius | født 29 mai 1893 | |
| KARLSSEN HEISKEL | ||
| Nils Karolius | født 16 sep 1879 | |
| KARREVIK | ||
| Lene | ||
| Ole Martin | ||
| Svein Erik | ||
| KASPERSEN | ||
| Nils Martin | ||
| Teodora Amalie | født 29 sep 1905 | |
| KASTBERG EVJEN | ||
| Mekinus Elias | født 9 nov 1921 | døde 1991 |
| KIBSGAARD | ||
| Mary | født 26 apr 1913 | døde 21 des 1997 |
| KIELSSEN | ||
| Nils Olai | født 3 jun 1828 | |
| KIIL | ||
| Agnes | født Omkr 1900 | |
| Alf Svein Halvar | ||
| Anne Margrethe | født 1734 | |
| Arnold Isak | ||
| Edvard | født 6 okt 1902 | |
| Else Marie | ||
| Inger Beate | ||
| Jenny Marie | født 11 okt 1895 | |
| Karin | ||
| Nille Agnete | født 21 feb 1894 | |
| Sissel Helene | ||
| Sverre Konrad | ||
| Trond Erik | ||
| KIIL KRISTIANSEN | ||
| Kristian | født 2 nov 1914 | døde 2 nov 1938 |
| KIIL KRISTIANSSEN | ||
| Christian | ||
| KIIL PEDERSEN | ||
| Peder Martin | født 6 aug 1883 | |
| KIIL RØRNES | ||
| Kyrre | født 30 okt 1923 | døde aug 2016 |
| KILLI | ||
| Jacob | født Omkr 1520 | |
| KJEILEN | ||
| Gabriel | ||
| Solveig | ||
| KJELDSEN | ||
| Arthur | født 19 mai 1915 | døde 1948 |
| Asbjørn | ||
| Asmund | ||
| Aud Unni | ||
| Audhild Marie | ||
| Bjørnar Albert | ||
| Britt Irene | ||
| Einar | født 12 jan 1912 | |
| Eva | ||
| Evald Johan | ||
| Evald | ||
| Haldis | ||
| Halvdan | født 15 mai 1910 | |
| Hans Anton Karolius | født 26 jul 1883 | døde 27 jan 1963 |
| Harald | født 3 mai 1921 | døde 1943 |
| Hildur Antone Jendine | født 13 apr 1926 | |
| Hjalmar | ||
| Ida Birgitte | født 16 mar 1875 | døde 10 jan 1964 |
| Ingrid | født 11 okt 1912 | |
| Ingvald | ||
| Jens Harder Marinius | ||
| Johan Peder Kristian | født 5 jan 1878 | døde 17 okt 1957 |
| Johan Sigfred | ||
| Johan | født 30 jul 1909 | |
| Ken Atle | ||
| Klara | født 5 sep 1914 | |
| Leif Arne | ||
| Leif | ||
| Leonart | født 4 okt 1916 | |
| Liv Lisbeth | ||
| Magnar Nikolai | født 11 jun 1911 | |
| May Annie | ||
| Nansy | ||
| Nelly | født 25 mai 1919 | |
| Nils | født 11 jun 1916 | |
| Ragnar Helge | ||
| Sigmund Harder | født 29 jan 1918 | |
| Synnøve Marie | ||
| Terje | ||
| Tor | ||
| Torgeir | ||
| Vally | ||
| Wenche-Jorun | ||
| KJELKEBAKKEN | ||
| Asbjørg | født 25 apr 1929 | døde 15 okt 1954 |
| Borghild Johanne | født 4 mai 1926 | døde 19 aug 2011 |
| Haldis | født 6 apr 1934 | døde 7 mai 1992 |
| Margaret Elfrida | ||
| KJELSÅS | ||
| Jens Ole | ||
| KJELSÅS NYBØLE | ||
| Edel Marie | ||
| Ole Kristian | ||
| KJELSTRUP OLSEN | ||
| Christine | ||
| KLÆBO | ||
| Kjeld | ||
| KLAUSDATTER | ||
| Malen | født 1675 | døde 1731 |
| Marie Lovise | født 1 jun 1868 | døde 17 aug 1954 |
| KLAUSEN | ||
| Ukjent | født 1892 | døde 1892 |
| Ukjent | ||
| Ukjent | ||
| Ukjent | ||
| Alfred Immanuel | født 8 apr 1895 | |
| Alfred | født 31 mai 1926 | døde 17 feb 2015 |
| Amanda Dortea | født 1879 | døde 1883 |
| Ann Harriet | ||
| Anny Begliot | født 14 mai 1901 | |
| Arnulf Karsten | født 24 okt 1910 | døde 1 apr 1982 |
| Arthur Bernhof | født 6 jun 1903 | døde 16 aug 1985 |
| Arthur Bjørgvin Joacim | født 29 okt 1920 | døde 27 okt 1999 |
| Arthur Bjørgvin Joakim | født 29 des 1913 | døde 5 nov 1919 |
| Arvid | født 17 feb 1935 | døde 6 jun 2015 |
| Asbjørg | født 28 aug 1927 | døde 18 mar 2002 |
| Asbjørn Johan | født 10 okt 1942 | døde 13 feb 1991 |
| Astrid Gjertine | født 5 jan 1902 | døde 23 mai 1998 |
| Astrid Konstanse Josefa | født 17 jul 1911 | døde 28 apr 2001 |
| Berte Alfrid Aleksandra | født 28 mai 1923 | døde 1927 |
| Bjarne Alf Alexander | født 2 okt 1928 | døde 26 nov 1977 |
| Elsa Marie | født 13 aug 1930 | døde 2 mai 2016 |
| Else Kathrine | født 9 okt 1856 | døde 18 jan 1947 |
| Gunnlaug Josefine Berntine | født 30 jul 1921 | døde 5 mar 2006 |
| Håkon Martin | født 15 feb 1896 | |
| Hans Hagbart | født 1877 | |
| Henrik Martin | født 3 okt 1846 | døde 14 mai 1918 |
| Hildor Kornelius | født 25 aug 1889 | døde 28 jun 1977 |
| Ingerda Kamilla Asora | født 24 apr 1897 | døde 7 jan 2007 |
| Ingrid Hilleborg Halvora | født 15 jan 1910 | døde 28 mar 1998 |
| Jakob Andreas Mikal | født 1881 | |
| Karl Vilhelm August | født 1 mai 1893 | |
| Kjerlaug | ||
| Klaus Andreas | født 19 mai 1862 | døde 4 apr 1931 |
| Klaus Henry | født 11 sep 1899 | |
| Kyrre | ||
| Lars Ivar | ||
| Laurits Mikal Vinter | født 23 aug 1849 | døde 14 nov 1938 |
| Leif | ||
| Mally Liv Jolanda | født 1 jul 1919 | døde 7 des 2015 |
| Marie Johanne Katrine | født 12 des 1915 | døde 2 jul 1992 |
| Melanda Mekalia | født 20 feb 1899 | |
| Molly Josefa | født 24 sep 1891 | døde jul 1982 |
| Nancy Karoline | født 21 aug 1905 | døde 6 sep 1984 |
| Nelly Marie | født 15 mai 1894 | |
| Nils Andreas Norum | født 25 jun 1859 | |
| Odd Barlaug | født 17 jan 1932 | døde 11 nov 1954 |
| Oddvar | ||
| Ole Mikal | født 1864 | |
| Olga Kamilla Fritjoffa | født 10 okt 1918 | døde 6 jan 2007 |
| Olga Mathilde | ||
| Oliva Annie | født 11 sep 1907 | |
| Olvar Amandus Lind | født 14 feb 1887 | døde 25 feb 1965 |
| Peder Harald | ||
| Rigmor | ||
| Siv Berit | ||
| Tom Harry | ||
| Tordis Elise Marie | født 1 apr 1904 | døde 18 okt 1987 |
| Tove | ||
| KLAUSEN ENGAN | ||
| Marte | ||
| Nikolas | ||
| KLAUSEN ENGAN SØRBOTTEN | ||
| Haldor | ||
| KLAUSSEN | ||
| Ukjent | ||
| Alfrida Joakime Margrethe | født 28 mar 1915 | |
| Arnljot Marelius | født 15 aug 1915 | døde 10 feb 1995 |
| Dagrun Karoline Hansine | født 3 okt 1916 | døde 20 sep 1988 |
| Gerd | født 30 okt 1945 | døde 5 sep 2012 |
| Haldor Nikolai Peder | født 4 apr 1925 | døde 3 sep 2000 |
| Idar Henrik Villiam | født 23 nov 1922 | døde 15 jun 1988 |
| Olvar Olger Kristoffer | født 29 apr 1918 | døde 25 sep 1993 |
| KLYNE | ||
| Anna Sørensdatter | født 1519 | døde 1575 |
| KNAPSTAD | ||
| Andreas | ||
| Andreas | ||
| Anna | ||
| Berit | ||
| Elisabeth | ||
| Kåre | ||
| Nils | ||
| Per | ||
| Thomas | ||
| KNIGGE | ||
| Angelika | ||
| Kim | ||
| Nikoline | ||
| KNOOP | ||
| Daniel Andreas | ||
| Daniel Gerhard | ||
| Harald Andre | ||
| Kjell Morten | ||
| Kjetil | ||
| Marie-Louise | ||
| Martin Andreas | ||
| Trond Gerhard | ||
| KNUDSDATTER | ||
| Anne Catrine | ||
| Anne Martha | født 11 sep 1854 | |
| Elen | født 1805 | |
| Eline Fredrikke Hansine | født 20 mai 1888 | |
| Elisa Marie | født 7 okt 1884 | døde 1927 |
| Else M. | født 1807 | |
| Eva Johanne Marcelia | født 10 feb 1861 | |
| Grethe | født 1635 | døde 1693 |
| Gudlaug Theodora | født 5 okt 1892 | |
| Ingeborg Tomine | født 14 jan 1819 | |
| Klara | født Omkr 1902 | |
| Sigrid Albine | født 9 mar 1888 | |
| KNUDSEN | ||
| Aagot | født 13 mar 1892 | |
| Agnes Marie | født 4 okt 1895 | døde 17 sep 1988 |
| Anton Leonard | født 13 mai 1898 | |
| Einar | født 26 jan 1894 | |
| Jens Abel | født 1809 | døde 19 jan 1847 |
| Lars | født 1804 | |
| Niels | født 1827 | |
| KNUDSEN GAMST | ||
| Jørgen | født 1802 | døde 29 jun 1877 |
| KNUDSEN LORCH | ||
| Christen | født 1632 | døde 1702 |
| KNUDSSEN | ||
| Axel Kristian | født 24 sep 1895 | |
| Hans | født Ca. 1890 | |
| Isak Joakim | født 1 sep 1856 | døde 1948 |
| Jens Jakob | født 8 okt 1868 | døde 10 feb 1886 |
| Knut Magdalus | født 22 sep 1863 | |
| Lars | født 28 aug 1858 | døde 1937 |
| Peter Martin | født 24 okt 1871 | |
| Rasmus Odin | født 25 aug 1865 | |
| KNUDSSEN SOLBAKKEN | ||
| Alf | ||
| KNUTSDATTER | ||
| Brit | født 1796 | døde 1849 |
| Ingberte Harriette | født 13 feb 1891 | |
| Ingeborg | født 1769 | døde 1818 |
| Jenny Nikoline | født 27 sep 1887 | |
| Kirsten | født 1585 | døde 21 mai 1650 |
| KNUTSEN | ||
| Ukjent | ||
| Ukjent | født Ca. 1890 | |
| Aksel | født Omkr 1905 | |
| Aksel | ||
| Alfhild | født Omkr 1910 | |
| Anette | ||
| Anna | født Omkr 1905 | døde 1933 |
| Anne Kari | ||
| Arthur | født Omkr 1900 | |
| Asbjørg | ||
| Aslaug Hansine | født 4 nov 1916 | |
| Astrid | født Omkr 1910 | |
| Bjørg | ||
| Elida Mathilde | født 23 apr 1901 | døde 22 aug 1969 |
| Evelyn | ||
| Ingvard | født Omkr 1870 | |
| Jenny | ||
| Jens | født Omkr 1905 | døde Omkr 1940 |
| Kari | ||
| Karl Wilhelm | født 4 apr 1900 | døde 5 jan 1973 |
| Karsten | født Omkr 1900 | |
| Klara | født Omkr 1905 | |
| Knut Eilif | født 1902 | |
| Knut Ragnvald | født 27 jun 1893 | døde 16 mai 1955 |
| Knut | ||
| Kristofa Elise Johanna | født 6 apr 1901 | døde 27 jan 1965 |
| Laura Olive | født Ca. 1905 | døde 1945 |
| Marit Kristine | født 22 aug 1955 | |
| Peder Sigfrid | født 18 jun 1898 | |
| Roald | født 12 sep 1925 | døde 3 jun 2012 |
| Rolf | ||
| Sigrid | ||
| Solveig | ||
| Sverre Ingolf | født Ca. 1910 | |
| Viggo | ||
| KNUTSØDEGÅRD | ||
| Karoline | født 14 jan 1875 | |
| Marit | født 25 sep 1881 | |
| Ola | født 1 jun 1878 | |
| Oluf | født 19 nov 1891 | |
| Per | født 20 sep 1851 | |
| KNUTSON | ||
| Johannes | født Omkr 1580 | døde fra 1645 til 1657 |
| Kathryn Louise | født 17 aug 1918 | døde 25 aug 2002 |
| KNUTSON AVDAL | ||
| Ole | født 1711 | døde 1792 |
| KOBELTVEDT | ||
| Roald | ||
| KOFOED | ||
| Jens | født 1628 | døde 1691 |
| Johanna | født 1675 | |
| KOLÅS | ||
| Johannes | ||
| Julia | ||
| Målfrid | ||
| KOLBEINSSON | ||
| Ivar | født Omkr 1350 | døde Etter 1394 |
| KOLSTAD | ||
| Ada | ||
| Aina | ||
| Anette | ||
| Anne Lise | ||
| Benedikte | ||
| Cristel Helene | ||
| Einar Osvald | ||
| Eva Othilie | ||
| Finn Olav | født 25 apr 1930 | døde 09 sep1994 |
| Ingar | ||
| Inger-Lise | ||
| Irene | ||
| Jan Egil | ||
| Joakim | ||
| Karin | ||
| Karsten Arnfinn | født 10 aug 1939 | døde 20 mai 2008 |
| Kenneth Nygaard | ||
| Klaus Arve | født 17 feb 1954 | døde 5 nov 2005 |
| Kristian | ||
| Kristin | ||
| Marit Synnøve | ||
| Marius | ||
| Mathilde | ||
| Mattias | ||
| Maylise | ||
| Preben | ||
| Roger | ||
| Roy Arvid | ||
| Roy Nygård | ||
| Thomas | ||
| KOLSTAD ABELSON | ||
| Martin | ||
| Nora | ||
| KOLSTAD HANSEN | ||
| Elise | ||
| Marius | ||
| KORIA | ||
| Dodou | ||
| KRAFT | ||
| Finn | ||
| KRÅKENES | ||
| Karoline | født 1 nov 1906 | døde 1957 |
| KRANE | ||
| Jorunn | ||
| Magnus | født 8 jul 1912 | døde 12 mai 1974 |
| KRISTENSDATTER | ||
| Anne Marie | født 18 mai 1834 | |
| Anne | født 10 nov 1759 | døde 29 mai 1777 |
| Anniken Meyer | født 10 mar 1840 | |
| Berte | ||
| Eldri | ||
| Helene | født 4 sep 1762 | døde okt 1762 |
| Kari | født 1759 | døde 1824 |
| Lisbet | ||
| Livø | født 1779 | |
| Livø | født 1803 | døde 1804 |
| Maren Malene | født 18 sep 1821 | |
| Margrete | født 1799 | |
| Mari | født 22 apr 1846 | |
| Marte | født 12 jan 1768 | |
| Rønnaug | født 7 nov 1847 | |
| Rønnaug | født 28 des 1850 | |
| Siri | født 12 sep 1757 | |
| KRISTENSDATTER NUNDAL | ||
| Elisabeth | født 1807 | døde 12 des 1874 |
| KRISTENSDATTER RØNNE | ||
| Britha | født 1730 | |
| KRISTENSEN | ||
| Amund | født 12 apr 1736 | døde 4 jul 1755 |
| Amund | født 1764 | døde 28 apr 1818 |
| Bjørgunn | ||
| Carsten Rist | født 23 sep 1832 | |
| Christoffer Andre | ||
| Gunvald | ||
| Jens Crands | født 9 feb 1823 | |
| Johan Straken Wostervaldt | født 25 mar 1826 | |
| John Greger | født 29 jul 1836 | døde 16 nov 1855 |
| Kari | født 1792 | |
| Ketil | ||
| Kjell Lykke | født 1920 | døde 1986 |
| Klaus | født 4 feb 1845 | |
| Lars | ||
| Markus Benoni Jæger | født 10 sep 1842 | |
| Peder | født 1749 | døde 1785 |
| Peder | født 13 feb 1738 | døde mar 1738 |
| Peder | født 1692 | døde 1741 |
| Petter Crantz | født 25 feb 1830 | |
| Sylfest | født 1788 | |
| Sylfest | født 1790 | |
| Vidar | ||
| KRISTENSEN LEERVAAG | ||
| Peder | ||
| KRISTENSEN NISTUGU TJUK | ||
| Hans | født 1769 | døde 1811 |
| KRISTIANSDATTER | ||
| Anne | født 10 jun 1878 | |
| Konstanse Alette | ||
| Maren | født 1730 | døde 1795 |
| Marie | født 1819 | døde 25 jan 1892 |
| KRISTIANSDATTER KOLSTAD | ||
| Astrid Kristine | født 17 mai 1921 | døde 23 jan 1991 |
| KRISTIANSEN | ||
| Åge Ingvald | ||
| Alf Magnar Johannes | født 2 aug 1917 | døde 9 apr 1940 |
| Alfhild | født 19 jun 1910 | døde 2 aug 1986 |
| Anette Marie | født 19 nov 1908 | døde 2 aug 1987 |
| Arnhild | ||
| Bergljot | ||
| Einar Helge | ||
| Einar | født Omkr 1940 | døde 1990 |
| Ellinor | ||
| Grete Mathilde | født 22 jun 1913 | døde 1 aug 2003 |
| Harry | ||
| Helene Marie | født 7 mar 1923 | døde 19 sep 2000 |
| Hildur | ||
| Ingeborg | født 1925 | døde 1975 |
| Inger Lise | ||
| Jens Martin | født 21 mar 1920 | døde 13 mai 1994 |
| Johan Kristian | født 4 aug 1881 | døde 1 apr 1953 |
| Johanne | ||
| Jon | ||
| Kristian Ingvald Amandus | født 12 okt 1891 | |
| Kurt Johan | ||
| Lena Anette | ||
| Mari | ||
| Mathilde Johanne | født 23 aug 1896 | døde 9 aug 1988 |
| Oddny | ||
| Per | ||
| Per |
Hjem | Innholdsfortegnelse | Etternavn | Navneliste
Disse sidene ble laget 22 jan 2023 med Legacy 9.0, en avdeling av MyHeritage.com; innholdet er copyright og vedlikeholdt av vidar@vik24.comx