Navn |
Født |
Død |
| KRISTIANSEN | ||
| Petter Valdemar | ||
| Ragnar | ||
| Ruth Pauline | født 20 mai 1913 | døde 11 apr 2000 |
| Svein | ||
| Tore | ||
| KRISTIANSEN KOLSTAD | ||
| Kåre | født 17 sep 1918 | døde 4 des 2000 |
| Odd | født 25 jul 1916 | døde 18 sep 1986 |
| KRISTIANSEN SKOVRING | ||
| Agnes Kamilla | født 2 okt 1901 | døde 28 aug 1993 |
| Johan Anton | født 28 okt 1899 | døde 23 jan 1995 |
| Reidar Peter | født 18 feb 1911 | døde 16 jan 1986 |
| Tormod Guttorm | født 25 jan 1904 | døde 25 okt 1979 |
| KRISTIANSEN STOKKEBÆK | ||
| Ivar Kristian | født 6 feb 1917 | døde 27 des 2009 |
| KRISTIANSSEN | ||
| Sigurd Valdemar | ||
| KRISTOFFERDOTTER | ||
| Marit | ||
| KRISTOFFERSDATTER | ||
| Kari | født 12 nov 1752 | døde 4 aug 1829 |
| Maren Andrea | født 1807 | |
| Nelle Bergithe | født 31 aug 1888 | døde 27 okt 1962 |
| Netta Eline | født 26 sep 1876 | |
| KRISTOFFERSEN | ||
| Ukjent | født 21 mar 1894 | døde 21 mar 1894 |
| Ukjent | født 21 mar 1894 | døde 21 mar 1894 |
| Ada | ||
| Anfelt Karolius | født 6 sep 1894 | døde 2 sep 1895 |
| Anfelt Karolius | født 16 mar 1897 | døde 1935 |
| Anton Martinus | født 12 apr 1863 | døde 1 okt 1939 |
| Antona | født 1910 | |
| Aud Marit | ||
| Ben Lasse | ||
| Bente | ||
| Berit | ||
| Bjørg | ||
| Britt Evy | ||
| Cecilie | ||
| Christen Angel | født 22 feb 1866 | døde 12 jul 1876 |
| Dorthea Bergitte Kristofa | født 19 mar 1910 | |
| Elisabeth | ||
| Endre Tomas | født 12 apr 1926 | |
| Erling Arctander | født 20 apr 1913 | døde 11 mai 1998 |
| Gerd | ||
| Harald Malvin | født 24 feb 1910 | døde 7 nov 1975 |
| Henning Johan | født 10 jun 1886 | døde 7 apr 1971 |
| Ingvald Julius | født 21 mai 1923 | |
| Jakob Johan | født 6 apr 1921 | |
| Jarle | født 8 mai 1959 | døde 3 okt 1990 |
| Jens Christian | født 3 mai 1862 | døde 28 mar 1915 |
| Jens Oluf | født 16 okt 1907 | |
| John-Olav | ||
| Kaia Sofie | født 1 nov 1899 | døde 16 jun 1960 |
| Kim Marius | ||
| Kjell Tore | født 22 apr 1975 | døde 22 jul 2008 |
| Klara Katrine | født 5 sep 1919 | døde 4 okt 2000 |
| Konrad Dahl | født 31 jan 1889 | døde 15 mar 1982 |
| Konstanse Edvarda | født 2 jun 1918 | døde 8 mar 2007 |
| Kristian Dahl | født 8 jul 1873 | døde 14 sep 1913 |
| Leander | ||
| Leikny Katrine | født 18 nov 1912 | døde 17 jun 1991 |
| Lill Peggy | ||
| Margit Dortea | født 24 mar 1905 | døde 17 aug 1973 |
| Martine | ||
| Middelton | ||
| Morten | født 19 mai 1967 | døde 21 mai 1967 |
| Odd | ||
| Olav Idar | født 26 jul 1914 | |
| Ole | født 27 jul 1760 | |
| Oluf Magnus | født 20 okt 1879 | døde 5 jul 1946 |
| Peder Johan Krans | født 28 mar 1871 | døde 14 jan 1950 |
| Peder Kristofer | født 28 mar 1904 | |
| Per Arne | født 20 aug 1938 | døde 10 okt 2018 |
| Peter Theodor | født 13 sep 1868 | døde 5 jul 1870 |
| Renate | ||
| Ric. | ||
| Roald Petter | ||
| Roger | ||
| Samson | født 27 sep 1901 | |
| Sara Konstanse | født 29 jan 1921 | |
| Sigrid Jakoba | født 28 nov 1911 | |
| Siw Mari-Ann | ||
| Skjalvor Liv | født 9 mai 1910 | døde 1964 |
| Solveig | ||
| Stener Kristian | ||
| Svanhild Wilhelmine | født 15 mar 1917 | døde 11 feb 1983 |
| Thea Karin | ||
| Thea | ||
| Tor Viggo | ||
| Tor | ||
| Tora Joseva Elise | født 3 aug 1892 | døde 15 aug 1985 |
| Trond | ||
| Vidar Johannes | ||
| Viggo Steinar | født 3 mai 1908 | døde 19 jun 1979 |
| KRISTOFFERSEN FAGERBORG | ||
| Oskar | ||
| KRISTOFFERSON | ||
| Ola | født Omkr 1600 | døde Omkr 1663 |
| Ola | ||
| KRISTOPHERSDATTER | ||
| Berith | født 1704 | døde 1789 |
| Boel | født 1710 | |
| Magrete | født 1654 | døde 22 mai 1718 |
| KRITIANSEN | ||
| Alice | ||
| KROGH | ||
| Bodil | ||
| Gunnar | ||
| Helen | ||
| Helge | ||
| Johanne | ||
| Lisa | ||
| Mette | ||
| Rune | ||
| Siri | ||
| Stig | ||
| KROGH OLSEN | ||
| Tor | ||
| KROKEIDE | ||
| Torhild | ||
| KROSSNES | ||
| Aslaug | ||
| Gustav | født 1 okt 1897 | døde 24 mai 1982 |
| KVÆL | ||
| Reidun | ||
| KVÆVEN | ||
| Guro | ||
| Magne | ||
| KVÅLE | ||
| Astrid | ||
| KVALHEIM | ||
| Alf | ||
| Janicke | ||
| Mona | ||
| Rita | ||
| Ronny | ||
| KVAM | ||
| Konny | ||
| KVAM JUSNES | ||
| Daniel | ||
| Ruben | ||
| KVERNBERG | ||
| Kjell | ||
| KVITEBERG | ||
| Agnar | ||
| Arne Johan | ||
| Asbjørg Rasmine | ||
| Bjørg | ||
| Bodil | ||
| Elise | ||
| Gerd Karin | ||
| Gudrun | født 28 apr 1917 | døde 1945 |
| Gunn Rigmor | ||
| Gunnar | ||
| Håkon Magnar | født 24 jun 1915 | |
| Hanne | ||
| Hans Henrik | født Ca. 1885 | |
| Hans | ||
| Jan Fredrik | ||
| Jo | ||
| Jorunn | ||
| Kåre | ||
| Knut | ||
| Leif Hugo | ||
| Linda | ||
| Per Erik | ||
| Per | ||
| Reidar Bergeton | født 24 nov 1919 | |
| Rolf Johannes | ||
| Sissel Kristin | ||
| Stian | ||
| Sverre | ||
| Tor | ||
| Torunn | ||
| Tove | ||
| KVITVIK | ||
| Anne Gerd | ||
| Arnt | ||
| Inger Johanne | ||
| Svein Olav |
Hjem | Innholdsfortegnelse | Etternavn | Navneliste
Disse sidene ble laget 22 jan 2023 med Legacy 9.0, en avdeling av MyHeritage.com; innholdet er copyright og vedlikeholdt av vidar@vik24.comx